設定
語言
比賽顯示
塔格雷斯 VS 阿美利加會
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
墨西超
塔格雷斯 2-3 (1-1) 阿蘇爾 -0.5輸 大墨西超
帕丘卡 3-0 (1-0) 塔格雷斯 1 0.5輸 大墨西超
普馬斯 1-1 (0-0) 塔格雷斯 0.25贏 小墨西超
塔格雷斯 0-2 (0-1) 利昂 0.25輸 小墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 1-1 (0-1) 塔格雷斯 1 0.5贏 小墨西超
塔格雷斯 3-2 (2-1) 托拉卡 -0.25贏 大墨西超
塔格雷斯 1-0 (0-0) 普埃布拉 1走 小墨西超
華雷斯 2-0 (0-0) 塔格雷斯 -0.75輸 小墨西超
1 蒙特瑞 0-0 (0-0) 塔格雷斯 1 0.25贏 小墨西超
塔格雷斯 1-1 (1-1) 拿加沙 1輸 小墨西超
桑托斯拉古納 0-0 (0-0) 塔格雷斯 1 -0.75輸 小墨西超
塔格雷斯 2-0 (0-0) 亞特蘭特 1 1.25贏 小墨西超
1 艾特萊 2-1 (1-1) 塔格雷斯 -0.25輸 大北美聯盃
2 塔格雷斯 1-1 (1-0) 溫哥華白帽 1.25輸 小北美聯盃
塔格雷斯 0-0 (0-0) 明尼蘇達聯 0.25輸 小北美聯盃
塔格雷斯 1-1 (1-1) 皇家鹽湖城 -0.25贏 小墨西超
克雷塔羅 3-2 (2-1) 塔格雷斯 -0.5輸 大墨西超
塔格雷斯 2-2 (1-1) 聖路易斯競技 1.25輸 大附加賽
瓜達拉哈拉芝华士 2-0 (0-0) 塔格雷斯 1 0.25輸 小美冠盃
塔格雷斯 1-0 (0-0) 納什維爾 0.75贏 小附加賽
塔格雷斯 3-1 (1-1) 瓜達拉哈拉芝华士 0.25贏 大最近[ 10 ]場 塔格雷斯 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
3 紐約紅牛 1-0 (0-0) 阿美利加會 3 輸 小墨西超
普馬斯 2-2 (1-1) 阿美利加會 -0.25輸 大墨西超
1 阿美利加會 2-2 (0-1) 托拉卡 1 0.25輸 大墨西超
阿美利加會 1-1 (1-1) 提華納 1 1輸 小墨西超
阿美利加會 1-2 (0-1) 帕丘卡 0.75輸 大墨西超
艾特萊 2-5 (0-2) 阿美利加會 -0.25贏 大墨西超
利昂 3-5 (0-2) 阿美利加會 -0.25贏 大墨西超
1 阿美利加會 1-1 (1-1) 蒙特瑞 0.5輸 小友誼賽
瓜達拉哈拉芝华士 2-0 (2-0) 阿美利加會 0輸 小友誼賽
阿美利加會 0-0 (0-0) 阿蘇爾 走 小墨西超
拿加沙 2-4 (2-2) 阿美利加會 -0.5贏 大墨西超
阿美利加會 2-2 (0-2) 瓜達拉哈拉芝华士 0走 大墨西超
阿蘇爾 4-3 (3-0) 阿美利加會 -0.25輸 大北美聯盃
利昂 1-0 (0-0) 阿美利加會 -0.25輸 小北美聯盃
阿美利加會 2-2 (0-0) 蒙特瑞 0.25輸 大墨西超
阿美利加會 2-0 (1-0) 普埃布拉 1.25贏 小北美聯盃
阿美利加會 2-0 (2-0) 哥倫布機員 0.25贏 -墨西超
華雷斯 1-2 (1-1) 阿美利加會 -0.5贏 大墨西超
阿美利加會 3-0 (1-0) 聖路易斯競技 1 1贏 大北美聯盃
阿美利加會 1-1 (0-0) 奧斯丁 0.25輸 小墨西超
阿美利加會 3-0 (1-0) 桑托斯拉古納 1.25贏 大墨西超
亞特蘭特 1-1 (0-1) 阿美利加會 -0.75輸 小墨西超
克雷塔羅 0-1 (0-0) 阿美利加會 1 -0.5贏 小友誼賽
洛杉磯銀河 1-0 (1-0) 阿美利加會 -0.5輸 小友誼賽
賈博布拉瓦 0-2 (0-1) 阿美利加會 -1贏 小墨西超
1 桑托斯拉古納 1-1 (0-0) 阿美利加會 -0.75輸 小最近[ 10 ]場 阿美利加會 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。